de:tp:pools:whv
PC-Pools Wilhelmshaven
Folgende Poolräume werden vom HRZ betrieben:
Raum | Ausstattung | Sonstiges |
---|---|---|
H 213 | 1 Master + 20 Studentische PC-Arbeitsplätze | |
H 415b | 1 Master + 17 Studentische PC-Arbeitsplätze | |
H FLP | 6 Virtual-Desktop Terminals | |
O FLP | 4 Studentische PC-Arbeitsplätze | |
S 106 | 1 Master + 15 Studentische PC-Arbeitsplätze | |
S 107 | 1 Master + 12 Studentische PC-Arbeitsplätze | |
S 222 | 1 Master + 14 Studentische PC-Arbeitsplätze | |
S E22 | 4 Studentische PC-Arbeitsplätze | 4 Scanner |
S E23-E24 | 1 Master + 29 Studentische PC-Arbeitsplätze | |
W 112 | 1 Master + 11 Studentische PC-Arbeitsplätze |
Folgende Poolräume werden vom HRZ betreut:
Raum | Ausstattung | Verantwortlich |
---|---|---|
H 203 | 1 Master + 20 Studentische PC-Arbeitsplätze | FB-MIT |
H 302 | 1 Master + 15 Studentische PC-Arbeitsplätze | FB-MIT |
S E49a | 9 Studentische PC-Arbeitsplätze | BIB |
de/tp/pools/whv.txt · Zuletzt geändert: 2024/11/07 11:06 von gu1111