de:tp:pools:ol
PC-Pools Oldenburg
Folgende Poolräume werden vom HRZ betrieben:
Raum | Ausstattung | Sonstiges |
---|---|---|
G 10 | 1 Master + 12 Studentische PC-Arbeitsplätze | |
HA II-40 | 8 Studentische PC-Arbeitsplätze | |
HB1 I-6 | 1 Master + 15 Studentische PC-Arbeitsplätze | |
HB1 I-7 | 1 Master + 25 Studentische PC-Arbeitsplätze | |
HB1 I-8 | 1 Master + 25 Studentische PC-Arbeitsplätze | |
MR 101 | 1 Master + 20 Studentische PC-Arbeitsplätze | |
MR 102 | 1 Master + 24 Studentische PC-Arbeitsplätze | |
MR 104 | 7 Studentische PC-Arbeitsplätze | |
MR 105 | 6 Studentische PC-Arbeitsplätze | |
V 11 | 1 Master + 20 Studentische PC-Arbeitsplätze | |
V 13 | 1 Master + 20 Studentische PC-Arbeitsplätze |
Folgende Poolräume werden vom HRZ betreut:
Raum | Ausstattung | Verantwortlich |
---|---|---|
B 101 | 15 Studentische PC-Arbeitsplätze | BIB |
de/tp/pools/ol.txt · Zuletzt geändert: 2024/11/07 11:16 von gu1111