de:tp:sw:licenceserver
Lizenzserver
Anwendung | Ansprechpartner | Befristung | Anzahl Lizenzen |
---|---|---|---|
Agisoft Metashape | Heidi Hastedt | Nein | 20 User |
Allplan | N.N. | Nein | 100 User |
Allplan | N.N. | Nein | 30 User |
Allplan BCM | Markus Stange | Nein | 25 User |
ArchiCAD | Jens Peter Thiessen | 23.08.2023 | |
ArcGIS Desktop | Jörn Ahlers | 31.12.2023 | 200 User |
ArcGIS Pro | Jörn Ahlers | 31.12.2023 | 200 User |
ArcGIS CityEngine | Jörn Ahlers | 31.12.2023 | 200 User |
Autodesk Anwendungen | Jens Peter Thiessen | 07.11.2025 | 3000 User |
AvantiPro | Clemens Schramm | 31.10-2023 | 99 User |
BelebungsExpert | Vera Palme | Nein | 25 User |
BKI Kostenplaner | Petra Heinemann | Nein | 30 User |
cadwork | Sebastian Hollermann | 01.11.2022 | |
California.pro | Michael Raps | 30.09.2019 | 30 User |
CARD 1 | Rainer Schwerdhelm | 30 PC | |
DBD Kalkultionansätze | Till-Heinrich Carstens | Nein | 25 User |
DBD Kostenelemente | Till-Heinrich Carstens | Nein | 25 User |
DC Grundbau | Otfried Beilke | Nein | 20 User |
DESITE | Sebastian Hollermann | 14.08.2023 | 50 User |
D.I.E Baustatik | N.N. | 17.04.2024 | |
Dlubal RSTAB + RFEM | Bernd Hobbie | 30.04.2024 | 25 User |
EliteCAD 15 | Sebastian Hollermann | nein | 30 User |
ERDAS 2022 | Heidi Hastedt | 14.01.2024 | 15 User |
FME Desktop | Anna Maria Helle | 31.10.2023 | 50 User |
Frilo | Christine Hüsing | Nein | |
Geograf | Anna Maria Helle | 02.02.2024 | |
Geograf GGPRECISE | Anna Maria Helle | 02.02.2024 | 2 User |
Geomagic | Heidi Hastedt | Nein | 15 User |
GGU Software | Otfried Beilke | 31.03.2025 | 20 User |
GID | Oliver Bahr | 01.01.2035 | 1 User |
G-Info | Eike Jacobs | Nein | 25 User |
HALCON | Heidi Hastedt | Nein | 1 User |
Infograf | Mohammad-Reza Tawakoli | Nein | 30 User |
inpho | Heidi Hastedt | Nein | 3 User |
Itwh Fog | Silke Lorenz | Nein | 25 User |
Itwh Gips | Silke Lorenz | Nein | 30 User |
Itwh HYSTEM | Silke Lorenz | Nein | 30 User |
Itwh Kostra DWD | Christoph Rau | Nein | 1 User |
Itwh OI | Silke Lorenz | Nein | 11 User |
Leica Geo Office 8.4 | Anna Maria Helle | Nein | 15 User |
Leica Cyclone 2022 | Karsten Schmidt | 12.04.2026 | 3 User |
Matlab | Rainer Blum | Nein | |
MAXQDA 11 | N.N | Nein | 30 PC |
MB Statik 2009 | Stefan Schulte | Nein | 250 User |
nextBau | N.N. | Nein | 25 User |
ORCA | Hermann Müffelmann | 02.12.2023 | |
Panda | Anna Maria Helle | Nein | 50 User |
Phidias | Heidi Hastedt | Nein | 2 User |
Pointools | Jörn Ahlers | Nein | 1 User |
Powerproject 16 | Michael Raps | 31.03.2022 | 40 User |
PTV Vissim | Rainer Schwerdhelm | 31.10.2024 | 25 User |
Rhinoceros | Anja Willmann | Nein | 30 User |
RIB iTWO | Michael Raps | Nein | |
seacos MACS3 | Helga Blendermann | Nein | 60 User |
Siegecontrol 9.14 | N.N. | Nein | 40 User |
SketchUp Pro | Jens Peter Thiessen | 24.06.2023 | 75 User |
SOFiSTiK | Till-Heinrich Carstens | 13.07.2023 | 30 User |
STLBBau | Till-Heinrich Carstens | Nein | 25 User |
TCL | Heidi Hastedt | 31.12.2021 | 10 User |
Tekla Structures | Bernd Hobbie | 21.03.2024 | 65 User |
Tilos | N.N. | 04.03.2020 | 40 User |
Tridicon 3D | Tobias Theuerkauff | Nein | 3 User |
Trimble Business Center | Anna Maria Helle | Nein | 10 User |
Trimble RealWorks | Anna Maria Helle | Nein | 10 user |
Vestra INFRAVISION | Vera Palme | 29.02.2024 | 35 user |
VisualComponents | Jens Mehmann | 23.05.2059 | 30 User |
VRAY | Elia Mingrone | Nein | 1+6 User |
VXelements | Heidi Hastedt | 20.04.2024 | 50 User |
Z+F Lasercontrol | Thorsten Roelfs | Nein | 7 User |
de/tp/sw/licenceserver.txt · Zuletzt geändert: 2023/05/30 13:50 von ma1109