de:tp:pools:mediasystems
Mediensysteme
Als Mediensteuerungen werden im HRZ die Geräte der Firma Extron eingesetzt. Diese bieten folgende Vorteile:
- Einheitliches Bedienkonzept
- Vollständige Steuerung des Projektors vor Ort (keine Fernbedienung notwendig)
- Zugriff auf den Masterplatz des HRZ-Pools
- Zugriff über VGA und HDMI für Notebooks
- Zugriff über das Netzwerk mittels App oder Software
Bedienung:
Taste | Beschreibung |
---|---|
ON/OFF | Projektor ein- und ausschalten |
VGA | Zur Anzeige Ihress Endgerätes per VGA Kabel |
HDMI | Zur Anzeige Ihres Endgerätes per HDMI Kabel |
PC | Zur Anzeige des Masterplatzes im HRZ-Poolraum |
ShareLink | Zur Anzeige Ihres Endgerätes per App / Software |
Die Mediensteuerungen werden in folgenden Poolräumen des HRZ zur Zeit angeboten:
Raum | ShareLink Zugriff | Anprechpartner |
---|---|---|
ELS, W52 203 | ShareLink | HRZ |
ELS, W52 204-205 | ShareLink | HRZ |
ELS, W52 212 | ShareLink | HRZ |
OL, G 10 | ShareLink | HRZ |
OL, HB1 I-6 | ShareLink | HRZ |
OL, HB1 I-7 | ShareLink | HRZ |
OL, HB1 I-8 | ShareLink | HRZ |
OL, MR 101 | ShareLink | HRZ |
OL, MR 102 | ShareLink | HRZ |
OL, V 11 | ShareLink | HRZ |
OL, V 13 | ShareLink | HRZ |
WHV, H 213 | ShareLink | HRZ |
WHV, O 106 | ShareLink | FB-I |
WHV, S 106 | ShareLink | HRZ |
WHV, S 107 | ShareLink | HRZ |
WHV, S 222 | ShareLink | HRZ |
WHV, S E23-E24 | ShareLink | HRZ |
WHV, V 117 | ShareLink | HRZ |
Durch Klicken auf die o.a. Links erhalten Sie weitere Informationen zum Zugang und der benötigten App / Software.
de/tp/pools/mediasystems.txt · Zuletzt geändert: 2024/09/16 09:54 von ge1036